Résultats Financiers
Date | Titre | Communiqué de Presse | Présentation Analystes | Etats Financiers | Audiocast | Transcript |
---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre 2021 | Résultats du T3 2021* | X | X | X | X | X |
29 juillet 2021 | Résultats du S1 2021* | X | X | X | X | X |
28 avril 2021 | Résultats du T1 2021* | X | X | X | X | X |
18 février 2021 | Résultats annuels 2020* | FR - EN | ![]() | FR - EN | ![]() | ![]() (Anglais) |
*Les publications ont lieu après la clôture de bourse
Date | Titre | Communiqué de Presse | Présentation Analystes | Etats Financiers | Audiocast | Transcript |
---|---|---|---|---|---|---|
28 octobre 2020 | Résultats du T3 2020* | FR - EN | ![]() | X | ![]() | X |
29 juillet 2020 | Résultats du S1 2020* | FR - EN | ![]() | FR - EN | ![]() | X |
28 avril 2020 | Résultats du T1 2020* | FR - EN | ![]() | X | ![]() | X |
13 février 2020 | Résultats annuels 2019* | FR - EN | ![]() | FR - EN | ![]() |
*Les publications ont lieu après la clôture de bourse
Date | Titre | Communiqué de Presse | Présentation Analystes | Etats Financiers | Audiocast | Transcript |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Décembre 2019 | Révision des perspectives | FR - EN | X | X | ![]() | X |
23 Octobre 2019 | Résultats du T3 2019 | FR - EN | ![]() | X | ![]() | X |
23 juillet 2019 | Résultats du S1 2019 | FR - EN | ![]() | FR - EN | ![]() | X |
24 avril 2019 | Résultats du T1 2019 | FR - EN | ![]() | X | ![]() | ![]() (English) |
7 février 2019 | Résultats annuels 2018 | FR - EN | ![]() | FR - EN | ![]() | X |