Agenda
Date | Titre |
---|---|
15 janvier 2021 | Début de la quiet period |
18 février 2021 | Résultats Financiers Annuels 2020* |
1er avril 2021 | Début de la quiet period |
28 avril 2021 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2021* |
30 avril 2021 | Assemblée Générale Annuelle |
1er juillet 2021 | Début de la quiet period |
29 juillet 2021 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2021* |
30 septembre 2021 | Début de la quiet period |
28 octobre 2021 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2021* |
*Les publications ont lieu après la clôture de bourse
Date | Titre |
---|---|
23 janvier 2020 | Début de la quiet period |
13 février 2020 | Résultats Financiers Annuels 2019* |
14 avril 2020 | Début de la quiet period |
28 avril 2020 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2020* |
30 avril 2020 | Assemblée Générale Annuelle |
8 juillet 2020 | Début de la quiet period |
29 juillet 2020 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2020* |
14 octobre 2020 | Début de la quiet period |
28 octobre 2020 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2020* |
*Les publications ont lieu après la clôture de bourse
Date | Titre |
---|---|
17 janvier 2019 | Début de la quiet period |
7 février 2019 | Résultats Financiers Annuels 2018* |
10 avril 2019 | Début de la quiet period |
24 avril 2019 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2019* |
26 avril 2019 | Assemblée Générale Annuelle |
Du 14 au 28 juin 2019 | Période d'option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles |
19 juin 2019 | Journée Investisseurs |
2 juillet 2019 | Début de la quiet period |
4 juillet 2019 | Annonce des résultats de l'option et mise en paiement du dividende en numéraire et livraison des actions nouvelles |
23 juillet 2019 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2019* |
9 octobre 2019 | Début de la quiet period |
23 octobre 2019 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2019* |
*Les publications ont lieu après la clôture de bourse
Date | Titre |
---|---|
23 octobre 2018 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2018* |
9 octobre 2018 | Début de la quiet period |
25 juillet 2018 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2018* |
4 juillet 2018 | Début de la quiet period |
26 avril 2018 | Assemblée Générale Annuelle |
24 avril 2018 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2018* |
10 avril 2018 | Début de la quiet period |
8 février 2018 | Résultats Financiers Annuels 2017* |
18 janvier 2018 | Début de la quiet period |
*Les publications ont eu lieu après la clôture de bourse
Date | Titre |
---|---|
24 octobre 2017 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2017* |
26 juillet 2017 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2017* |
27 avril 2017 | Assemblée Générale Annuelle |
25 avril 2017 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2017* |
9 février 2017 | Résultats Financiers Annuels 2016* |
*Les publications auront lieu après la clôture de bourse
Date | Titre |
---|---|
27 octobre 2016 | Journée Investisseurs |
26 octobre 2016 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2016* |
27 juillet 2016 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2016* |
26 avril 2016 | Assemblée Générale Annuelle |
21 avril 2016 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2016* |
18 février 2016 | Résultats Financiers Annuels 2015* |
*Les publications auront lieu après la clôture de bourse
Date | Titre |
---|---|
21 octobre 2015 | Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2015* |
29 juillet 2015 | Résultats Financiers du Premier Semestre 2015* |
24 avril 2015 | Assemblée Générale Annuelle |
21 avril 2015 | Résultats Financiers du Premier Trimestre 2015* |
18 février 2015 | Résultats Financiers Annuels 2014* |
*Les publications ont eu lieu après la clôture de bourse
<table align="left" border="1" style="width: 580px; height: 209px;"><thead><tr><th scope="col" style="background-color: rgb(1, 169, 219);"><span style="font-size: 16px;">Date</span></th><th scope="col" style="background-color: rgb(1, 169, 219);"><span style="font-size: 16px;">Titre</span></th></tr></thead><tbody><tr><td><span style="font-size: 16px;">20 octobre 2014</span></td><td><span style="font-size: 16px;"><a href="/fr/content/r%C3%A9sultats-financiers-0">Résultats Financiers du Troisième Trimestre 2014*</a></span></td></tr><tr><td><span style="font-size: 16px;">31 juillet 2014</span></td><td><span style="font-size: 16px;"><a href="/fr/content/r%C3%A9sultats-financiers-0">Résultats Financiers du Premier Semestre 2014*</a></span></td></tr><tr><td><span style="font-size: 16px;">13 mai 2014</span></td><td><span style="font-size: 16px;"><a href="/fr/content/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2014">Assemblée Générale Annuelle</a></span></td></tr><tr><td><span style="font-size: 16px;">17 avril 2014</span></td><td><span style="font-size: 16px;"><a href="/fr/content/r%C3%A9sultats-financiers-0">Résultats Financiers du Premier Trimestre 2014*</a></span></td></tr><tr><td><span style="font-size: 16px;">18 février 2014</span></td><td><span style="font-size: 16px;"><a href="/fr/content/r%C3%A9sultats-financiers-0">Résultats Financiers Annuels 2013*</a></span></td></tr></tbody></table><p><em><sup>*Les publications ont eu lieu après la clôture de bourse</sup></em></p>